接收机特性
| 卫星跟踪 | 北斗全星座 220通道 |
操作系统 | linux操作系统 |
防水透气膜 | 有 |
初始化时间 | 5s |
数据输出速率 | 最大20hz |
初始化可靠性 | >99.99% |
接收机外观 | 外观 | 流线型圆柱体 |
按键 | 1个电源键、1个fn键 |
指示灯 | 1个差分信号灯 1个卫星灯 1个数据采集灯 2个电源指示灯 1个wifi指示灯 |
标称精度 | 静态精度 | 平面精度:±(2.5 0.5×10-6×d) mm 高程精度:±(5 0.5×10-6×d) mm |
rtk精度 | 平面精度:±(8 1×10-6×d) mm 高程精度:±(15 1×10-6×d) mm |
单机精度 | 1.5m |
码差分精度 | 平面精度:±0.25m 1ppm 高程精度:±0.50m 1ppm |
电气化参数 | 主机功耗 | 3.2w |
电池容量 | 3400mah*2*7.4v=50.32wh |
电池技术 | 双电池智能供电系统 |
电池工作时间 | rtk模式12小时,可外接直流电,双电池电源自动切换 |
外接电源 | 12-36v dc |
物理特性 | 尺寸 | 310px×337.5px |
重量 | ≤1kg |
材质 | az91d镁合金 |
工作温度 | -45℃~ 75℃ |
存储温度 | -55℃~ 85℃ |
湿 度 | 100%无冷凝 |
防水防尘 | ip68级 |
冲击震动 | ik08级 |
数据通讯 | i/o接口 | 1个外置uhf天线接口 |
1个七针lemo数据口,支持供电,usb数据下载,u盘升级功能 |
1个七针数据传输串口,支持供电,差分数据输出 |
1个sim卡槽 |
差分格式 | rtcm2.x、rtcm3.x、cmr、cmr 、cmrx、rtca |
内置电台 | 功率:0.1w-2w可调 频率:450-470mhz(x10pro标配410-470mhz) 协议:chc(x10pro标配chc/tt450s/透明传输) |
网络模块 | 联通hspa 3.75g(x10pro可扩展4g) 向下兼容联通3g(wcdma),移动2g(gsm) 可选电信3g(cdma2000) |
wifi | 802.11 b/g/n,具有wifi热点功能,任何智能终端均可接入接收机; |
蓝牙 | bt 4.0,向下兼容bt2.x,协议支持win/android/ios系统 |
nfc | 手簿与主机触碰即可实现wifi自动连接 |
静态存储 | 存储格式 | hcn、rinex |
存储空间 | 标配32gb存储器,支持空间保护 |
存储方式 | 8进程同时存储 |
下载方式 | 即插即用的usb下载 ftp远程推送本地一键下载 http下载 |
辅助测量 | 倾斜测量 | x10pro标配精密mems倾斜传感器 |
电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量,真正解放你的右手 |
数据输出 | 输出格式 | nmea 0183、pjk平面坐标、二进制码 |
输出方式 | bt/wifi/rs232/电台 |
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
设置功能 | 接收机工作模式,通讯方式,静态采集,数据输出等 |
远程服务 | 邮件报警,远程升级等 |
手簿参数 | 型号 | hce300 |
操作系统 | android 4.4 |
cpu | 四核 1.5g |
ram rom | 1gb 16gb |
液晶屏 | 4.3英寸,卡西欧半反半透屏 |
物理按键 | 多功能快捷键,导航键,数字 字母键组合 |
camera | 800w |
电池 | 3.7v*6500mah=24.05wh |
三防 | ip68 |
*本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。